为加强新污染物生态环境监测工作,优化完善生态环境监测标准体系,生态环境部组织制订《新污染物生态环境监测标准体系表》(以下简称《体系表》),用于规范和指导新污染物生态环境监测标准制修订工作。
《体系表》中新污染物生态环境监测标准项目共219项,包括生态环境监测技术规范(以下简称技术规范)、生态环境监测分析方法标准(以下简称分析方法标准)和生态环境标准样品(以下简称标准样品)共3类。《体系表》中生态环境监测标准编制状态分为已发布、在研和拟制订三种。其中,已发布表示标准已发布实施且现行有效,在研表示标准目前正在制修订,拟制订表示下一步计划制修订。《体系表》主要由新污染物生态环境监测标准体系框架图和体系表标准项目表构成。《体系表》定期更新。
《新污染物治理行动方案》明确新污染物主要包括国际公约管控的持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等,提出动态发布重点管控新污染物清单和动态制订化学物质环境风险优先 评估计划、优先控制化学品名录的目标和行动举措。本体系表所指新污染物,主要包括现阶段已发布的《重点管控新污染物清单(2023 年版)》(生态环境部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局令第 28 号)、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》《优先控制化学品名录(第一批)》(环境保护部 工业和信息化部 国家卫计委公告2017年 第 83 号)、《优先控制化学品名录(第二批)》(生态环境部工业和信息化部 国家卫健委公告 2020 年第47号)和《第一批化学物质环境风险优先评估计划》(环办固体〔2022〕32号)中的受控物质。
其中,新污染物生态环境监测标准与水质相关的分析方法标准56项,按编制状态分类,已发布15项、在研7项、拟制订34项。
新污染物生态环境监测标准体系项目表
序号 | 指标 | 标准类型及标准项目名称 | 建标理由* | 状态 | 备注 |
分析方法标准 | |||||
1 | 抗生素 | 水质 抗生素的测定 大体积进样/液相色谱-三重四极杆质谱法 | A | 在研 | |
2 | 水质 磺胺类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 | A | 在研 | ||
3 | 水质 氟喹诺酮类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 | A | 在研 | ||
4 | 水质 大环内酯类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 | A | 拟制订 | ||
5 | 水质 氯霉素类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 | A | 拟制订 | ||
6 | 水质 四环素类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 | A | 拟制订 | ||
7 | 水质 氨基糖苷类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 | A | 拟制订 | ||
8 | 水质 林可酰胺类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 | A | 拟制订 | ||
9 | 水质 β-内酰胺类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 | A | 拟制订 | ||
10 | 三氯杀螨醇 | 水质 三氯杀螨醇的测定 气相色谱-质谱法 | A | 拟制订 | |
11 | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 699-2014) | A | 已发布 | ||
12 | 微塑料 | 水质 微塑料的测定 傅里叶变换显微红外光谱法 | A | 拟制订 | |
13 | 水质 聚乙烯等5种树脂类微塑料的测定 热裂解-热脱附/气相色谱-质谱法 | A | 拟制订 | ||
14 | 多氯萘 | 水质 多氯萘的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法 | B | 拟制订 | |
15 | 六溴联苯 | 水质 六溴联苯的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | B | 拟制订 | |
16 | 毒杀芬 | 水质 指示性毒杀芬的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法 | B | 拟制订 | |
17 | 有机磷酸酯类 | 水质 有机磷酸酯类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 | C | 拟制订 | |
18 | 水质 有机磷酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | C | 拟制订 | ||
19 | 麝香类 | 水质 麝香类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | C | 拟制订 | |
20 | N,N'-二甲苯基- | 水质 N,N'-二甲苯基-对苯二胺的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法 | C | 拟制订 | |
21 | 甲醛和乙醛 | 水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法(修订HJ 806-2016) | C | 拟制订 | 增加乙醛指 |
22 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法(HJ 601-2011) | C | 已发布 | ||
23 | 苯胺类 | 水质 17 种苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 | C | 已发布 | |
24 | 多环芳烃 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法(HJ 478-2009) | C | 已发布 | |
25 | 烷基汞 | 水质 烷基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法(HJ 977-2018) | C | 已发布 | |
26 | 硝基苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法(HJ 592-2010) | C | 已发布 | |
27 | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 716-2014) | C | 已发布 | ||
28 | 邻苯二甲酸酯类 | 水质 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 (HJ 1242-2022) | D | 已发布 | |
29 | 水质 邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二异壬酯和邻苯二甲酸二异癸酯的测定液相色谱-三重四极杆质谱法 | D | 拟制订 | ||
30 | 水质 邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | D | 拟制订 | ||
31 | 紫外吸收剂 | 水质 8 种紫外吸收剂的测定 气相色谱-质谱法 | D | 拟制订 | |
32 | 水质 8 种紫外吸收剂的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 | D | 拟制订 | ||
33 | 卡拉花醛 | 水质 卡拉花醛的测定 气相色谱-质谱法 | D | 拟制订 | |
34 | 有机锡化合物 | 水质 三丁基锡等 4 种有机锡化合物的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法(HJ 1074-2019) | D | 已发布 | |
35 | 得克隆 | 水质 得克隆的测定 气相色谱-质谱法 | A B | 拟制订 | |
36 | 多氯联苯 | 水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法(HJ 715-2014) | A B | 已发布 | |
37 | 水质 多氯联苯的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | A B | 拟制订 | ||
38 | 有机氯农药 | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法(修订 HJ 699-2014) | A B | 拟制订 | |
39 | 二噁英类 | 水质 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法(修订HJ 77.1-2008) | B C | 在研 | |
40 | 多溴二苯醚 | 水质 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法(HJ 909-2017) | A B C | 已发布 | |
41 | 水质 多溴二苯醚的测定 高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | A B C | 拟制订 | ||
42 | 中链氯化石蜡 | 水质 中链氯化石蜡的测定 液相色谱-高分辨质谱法 | A B C | 拟制订 | |
43 | 短链 氯化石蜡 | 水质 短链氯化石蜡的测定 气相色谱-高分辨质谱法 | A B C | 拟制订 | |
44 | 水质 短链氯化石蜡的测定 液相色谱-高分辨质谱法 | A B C | 拟制订 | ||
45 | 五氯苯酚 | 水质 2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、五氯酚和双酚 A 的测定 | A B C | 在研 | |
46 | 水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 744-2015) | A B C | 已发布 | ||
47 | 水质 五氯苯酚及其盐类酯类的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法 | A B C | 拟制订 | ||
48 | 挥发性有机物 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(修订 HJ 639-2012) | A C D | 拟制订 | 增加 1,3-丁二烯和 1-溴丙 |
49 | 壬基酚双酚 A | 水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取/高效液相色谱法 | A C D | 已发布 | |
50 | 水质 烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 | A C D | 拟制订 | ||
51 | 水质 烷基酚和双酚 A 的测定 气相色谱-质谱法 | A C D | 在研 | ||
52 | 六溴环十二烷双酚 A | 水质 六溴环十二烷和四溴双酚 A 的测定 液相色谱-质谱法 | A B C D | 在研 | |
53 | 全氟化合物类 | 水质 21 种全氟烷基磺酸和全氟烷基羧酸及其盐类和相关化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 | A B C D | 拟制订 | |
54 | 水质 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法(HJ 1333-2023) | A B C D | 已发布 | ||
55 | 水质 全氟辛基磺酰氟的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 | A B C D | 拟制订 | ||
56 | 氯苯类 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法(HJ 621-2011) | A B C D | 已发布 |
*:A:管控清单;B:履约;C:优控名录;D:优评计划。
没有了!